按照学校2026年硕士研究生招生复试录取工作的要求,为做好本年度硕士研究生招生复试工作,本着公平、公正、公开的原则,特制订本方案。
一、考生进入复试的初试成绩基本要求
初试成绩符合第一志愿报考专业的A类考生初试成绩基本要求。我院按照1:1.5的差额比例确定复试资格名单。
二、复试时间与形式
2026年3月24日至3月26日,我院采用现场复试。
(一)报到和资格审查时间及地点:
我院第一志愿复试分两批进行,请考生核对本人报考专业(方向),以免错过复试时间。
批次 | 专业(方向) | 报到和资格审查时间及地点 |
第一批 | 电子科学与技术 | 时间:2026年3月24日(星期二)上午8:00-9:00 地点:广东佛山市南海区狮山镇华南师范大学教学楼A209室
|
材料科学与工程 | ||
集成电路科学与工程 | ||
集成电路工程 | ||
光电信息工程 | ||
第二批 | 电子科学与技术 | 时间:2026年3月25日(星期三)上午8:30-10:00 地点:广东佛山市南海区狮山镇华南师范大学教学楼A209室 |
电子科学与技术 (电磁场与微波技术方向) | ||
通信工程(含宽带网络、移动通信等) | ||
仪器仪表工程 | ||
控制工程 |
(二)专业科目笔试及面试时间和地点:
特别提醒:笔试及面试均需核验身份,请持身份证、毕业证/学生证入场;笔试及面试的具体地点以报到时通知地点为准。
序号 | 专业 | 科目考核时间及地点 (笔试,共90分钟) | 综合素质考核 面试时间及地点 |
1 | 电子科学与技术 | 3月24日9:30-11:00 教学楼A209室 | 3月24日14:00开始 |
2 | 材料科学与工程 | ||
3 | 集成电路科学与工程 | ||
4 | 光电信息工程 | ||
5 | 集成电路工程 | ||
6 | 电子科学与技术 | 3月25日10:30-12:00 教学楼A209室 | 3月25日14:00-18:00 (地点待通知) |
7 | 电子科学与技术 (电磁场与微波技术方向) | ||
8 | 仪器仪表工程 | ||
9 | 控制工程 | 3月25日10:30-12:00 教学楼A309室 | 3月26日8:30-16:00 (地点待通知) |
10 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |
(注:表中具体地点以报到时通知的为准。)
三、复试内容
(一)资格审查
由我院对复试考生进行严格的资格审查,不符合报考条件或弄虚作假者不予复试。
1.材料提交与核验
进入复试名单的考生做好复试前相关准备工作,及时登录学校研究生招生管理系统提交相关材料电子版(https://yanzhao.scnu.edu.cn)。
(1)身份证
(2)学籍学历证书(应届本科毕业生提供学生证,其中自学考试和网络教育本科应届生提供主考院校或网络教育高校出具的相关证明,如本科成绩单或课程设置方案),持境外学历的考生须同时提交教育部留学服务中心的学历认证报告。
(3)政审表(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
应届生考生由所在学院(毕业学院)签署意见并盖章。非应届生由所在工作单位或基层党组织开具,如无工作单位的,由档案存放单位开具。
(4)大学历年成绩表
(5)学历认证报告(https://url.scnu.edu.cn/record/view/index.html?key=55c365da04a098649c31fcb9d6bcbe77)或者教育部学历证书电子注册备案表(https://url.scnu.edu.cn/record/view/index.html?key=37f730439e788b1e3412ef7fad2a5d49)(往届生)
(6)《教育部学籍在线验证报告》
(https://url.scnu.edu.cn/record/view/index.html?key=6aa4c5396544d31e8200d3ec9f2249d3 )(应届生)
(7)与单位签订的《定向就业协议》
(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
(8)《诚信复试承诺书》
(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
其中,各类考生需提交的材料(电子版)包括:
普通高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(8);
网络教育或成人教育高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(8),以及录取当年的录取名册复印件,加盖学校公章;
往届毕业生:(1)(2)(3)(4)(5)(8);
拟录取为定向就业的(包括应届生和往届生):还需要提交(7)。
※上述所有材料必须真实有效,考生复试时须携带原件核验。
申请保留入学资格者须在录取前提交保留入学资格申请书,经专业指导组及我院签署意见同意后报研究生院备案。
2.加分项目
按照教育部文件,参加“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“国际中文教育志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生和普通高等学校应届毕业生应征入伍服义务兵役退役后的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分并在同等条件下优先录取。普通高校在校生(含高校新生)应征入伍服义务兵役退役,在完成本科学业后3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取。
对服役期间获得三等战功、二等功以上奖励或者二级以上表彰,符合全国硕士研究生招生考试报考条件的退役人员,可申请免初试攻读硕士研究生。
加分项目不累计,同时满足两项以上加分条件的考生按最高项加分。
按照华南师范大学2026年硕士研究生招生复试办法,符合复试加分政策项目的考生应及时与我院联系并提交相关证明材料复印件,由我院汇总研究生院审核。
(二)复试
复试包括复试科目考核、综合素质考核两个部分,均通过现场进行。
1.复试科目考核(满分100分)
序号 | 专业及方向 | 复试科目 | |
1 | 电子科学与技术 | 电路与系统方向 | 04802|微机原理及应用 或 04806|数字信号处理 |
电磁场与微波技术方向 | 04801|光电检测技术 | ||
微电子学与固体电子学方向 | 04804|量子力学 或 04808|固体物理 或 04809|半导体物理 或 04810|材料综合 或 04811|光电综合 | ||
2 | 材料科学与工程 | 04809|半导体物理 或 04810|材料综合 或 04811|光电综合 | |
3 | 通信工程((含宽带网络、移动通信等)) | 04805|通信系统原理 | |
4 | 集成电路工程 | 04809|半导体物理 或 04810|材料综合 或 04811|光电综合 | |
5 | 控制工程 | 04802|微机原理及应用 或 04807|自动控制原理 | |
6 | 仪器仪表工程 | 04803|材料科学与基础 或 04805|通信系统原理 或 04808|固体物理 | |
7 | 光电信息工程 | 04809|半导体物理 或 04810|材料综合 或 04811|光电综合 | |
8 | 集成电路科学与工程 | 04809|半导体物理 或 04812|集成电路设计基础 或 04813|信号与系统 | |
2.综合素质考核
综合素质考核包含外语考核、专业素质考核、品德与实践能力考核三部分,综合素质考核成绩=外语考核*30%+专业素质考核*50%+品德与实践能力考核*20%。
(1)外语考核(满分100分)
重点考察考生的外语听说读写能力。
(2)专业素质考核(满分100分)
重点考察考生对专业基础知识、专业研究动态的掌握和了解情况,以及科研创新成果等。
(3)品德与实践能力考核(满分100分)
重点考察考生德智体美劳全面发展情况和社会实践经历等,尤其要切实加强诚信评判,强化对考生诚信的要求,凡发现弄虚作假及考试违规、作弊考生,无论何时核查确定,一律按照《国家教育考试违规处理办法》和《普通高等学校学生管理规定》等严肃处理。
(三)同等学力加试考核
以同等学力报考的考生(专科毕业两年或本科结业)需加试两门大学本科主干课程。请此类考生在复试前与我院取得联系。加试成绩不计入总分,但低于60分不予录取。
(四)体格检查
体检标准参照《教育部、卫生部、中国残疾人联合会关于印发<普通高等学校招生体检工作指导意见>的通知》(教学〔2003〕3号)及《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)规定执行。
学校公示拟录取名单期间,拟录取的考生需向我院提交或邮寄医院(二级甲等以上)的体检报告原件(近3个月内有效)。体检不合格者不予录取。
录取考生入学时须参加学校统一组织的体检,不符合录取要求者取消录取资格。
四、录取
1.所有具备复试资格的考生均须经过复试且合格方能录取。
2.复试成绩=(复试科目考核成绩+综合素质考核成绩)/2,复试成绩低于60分,视为复试不合格,不予录取。
3.复试合格的考生,按照总成绩=初试总成绩/5×50%+复试成绩×50%。第一志愿考生与调剂生分开排序,依考生总成绩从高到低排序并结合体检情况确定拟录取名单,择优录取。
4.拟录取名单公示7日。
(公示网站:http://yz.scnu.edu.cn/)
五、其他
1.新生应按时报到。不能按时报到者,须有正当理由和有关证明,并向我院请假。无故逾期2周不报到者,视为放弃入学资格。
2.应届本科毕业生及自学考试和网络教育届时可毕业本科生考生,在录取当年入学前未取得国家承认的本科毕业证书或教育部留学服务中心出具的《国(境)外学历学位认证书》,取消录取资格。
3.入学三个月内,我院按照《普通高等学校学生管理规定》有关要求,对所有考生进行全面复查,在复查中表现差异大的,要进行严格审核和调查。复查不合格的取消入学资格,情节严重的移交有关部门调查处理。确认冒名顶替或考试舞弊的,要予以严肃处理,并进行责任追究。
4.未尽事宜以教育部《2026年全国硕士研究生招生工作管理规定》等文件和学校相关规定为准。
六、联系方式
1.咨询电话
电子科学与工程学院(微电子学院):0757-86667962
研究生院:020-85213863
网址:http://yjsy.scnu.edu.cn/
2. 招生监督办公室电子邮箱:zsb03@scnu.edu.cn
电子科学与工程学院(微电子学院) 2026年3月20日
附:电子科学与工程学院(微电子学院)2026年硕士研究生复试名单
电子科学与工程学院(微电子学院)
2026年硕士研究生复试名单
一、各专业招生人数及推免生人数
下列各专业拟招生人数包含粤港澳联培专项15人,专项人数具体分布专业以上级最终下达方案为准。
序号 | 学习 方式 | 专业 代码 | 专业(方向)名称 | 拟招生人数 | 已招收推免生数 | 复试差额比例 |
1 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 18(含科教融合1人) | 0 | 1:1.5 |
2 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 34 | 3 | 1:1.5 |
3 | 全日制 | 电子科学与技术 | 31(含科教融合1人、产教融合1人) | 0 | 1:1.5 | |
4 | 全日制 | 电子科学与技术 | 10 | 0 | 1:1.5 | |
5 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 38(含产教融合3人、硕士点建设联培专项1人) | 0 | 1:1.5 |
6 | 全日制 | 085403 | 集成电路工程 | 34(含科教融合5人、产教融合5人) | 0 | 1:1.5 |
7 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 14(含工程硕博士联培专项1人) | 0 | 1:1.5 |
8 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 18 | 0 | 1:1.5 |
9 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 23(含工程硕博士联培专项2人、科教融合1人、产教融合2人) | 0 | 1:1.5 |
10 | 全日制 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 30(含科教融合1人) | 0 | 1:1.5 |
二、初试合格最低分数线
按照我校复试录取方案的规定,经各专业指导组讨论,确定我院相关专业第一志愿考生初试合格最低分数线为:
序号 | 学习 方式 | 专业 代码 | 专业名称 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
1 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 264 |
2 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 35 | 35 | 53 | 53 | 296 |
3 | 全日制 | 电子科学与技术 | 35 | 35 | 53 | 53 | 264 | |
4 | 全日制 | 电子科学与技术 | 35 | 35 | 53 | 53 | 264 | |
5 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 35 | 35 | 53 | 53 | 280 |
6 | 全日制 | 085403 | 集成电路工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 264 |
7 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 264 |
8 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 264 |
9 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 264 |
10 | 全日制 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 266 |
三、复试名单
(第一志愿)
按照差额比例,确定第一志愿考生复试名单如下(按初试成绩由高到低排列):
(1)电子科学与技术(电路与系统方向)
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 |
1 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000018471 | 曾佳媚 | 391 |
2 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000014914 | 赵宇婷 | 388 |
3 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000018482 | 李昶 | 385 |
4 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000004831 | 乔训宇 | 383 |
5 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000018475 | 邓宇涛 | 372 |
6 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000002801 | 邱平 | 368 |
7 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000018479 | 谢晨曦 | 368 |
8 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000005697 | 胡延琦 | 366 |
9 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000018466 | 詹俊哲 | 364 |
10 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000016572 | 谢旻宸 | 360 |
11 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000018480 | 关沛柔 | 358 |
12 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000007315 | 颜哲 | 357 |
13 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000003826 | 林香 | 355 |
14 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000018467 | 苏森永 | 355 |
15 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000006706 | 秦海峰 | 353 |
16 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000013867 | 吴锦睿 | 353 |
17 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000000056 | 张楠 | 352 |
18 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000004926 | 韩子臻 | 352 |
19 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000008309 | 李缘 | 352 |
20 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000015664 | 梁承深 | 352 |
21 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000015728 | 欧槟源 | 352 |
22 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000018464 | 苏元昊 | 352 |
23 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000002366 | 叶彤 | 351 |
24 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000018478 | 欧阳睿 | 346 |
25 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000007948 | 彭靖 | 345 |
26 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000012459 | 叶庆明 | 339 |
27 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000007947 | 陈立鑫 | 337 |
28 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000018481 | 陈琪 | 337 |
29 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000013869 | 陈龙浩 | 334 |
30 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000001639 | 张骏鹏 | 332 |
31 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000005202 | 祝伟龙 | 332 |
32 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000002329 | 王宇圣 | 330 |
33 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000013870 | 罗康峻 | 325 |
34 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000017312 | 李攀 | 320 |
35 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000015807 | 曾彬峰 | 318 |
36 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000006773 | 石耕同 | 317 |
37 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000018264 | 窦智渤 | 317 |
38 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000005124 | 吴帅 | 313 |
39 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000005201 | 王家兴 | 313 |
40 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000012460 | 朱伟晨 | 313 |
41 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000005018 | 陈梦月 | 311 |
42 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000002002 | 颜华剑 | 310 |
43 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000005383 | 简相续 | 304 |
44 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000000676 | 李喆 | 303 |
45 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000006999 | 邓朗飞 | 297 |
46 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000007510 | 袁缘 | 297 |
47 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000015806 | 朱宇民 | 296 |
(2)电子科学与技术(微电子学与固体电子学)
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 |
1 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000010518 | 黄俊 | 331 |
2 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000017389 | 彭代雄 | 282 |
3 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000018449 | 冯子轩 | 277 |
(3)通信工程(含宽带网络、移动通信等)
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 |
1 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000014030 | 汤韵琪 | 414 |
2 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000006051 | 李宇涵 | 413 |
3 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000015021 | 曾永琦 | 408 |
4 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000008144 | 黄世杰 | 407 |
5 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000006919 | 曾嘉荣 | 381 |
6 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000020477 | 练镇豪 | 379 |
7 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000003244 | 王靖福 | 378 |
8 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000014040 | 张卓彬 | 376 |
9 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000002088 | 潘文丽 | 369 |
10 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000020480 | 蒙健宇 | 369 |
11 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000014032 | 陈炫至 | 367 |
12 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000010193 | 林万琦 | 366 |
13 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000020478 | 张乐泓 | 365 |
14 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000014035 | 梁永刚 | 360 |
15 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000009812 | 李光洪 | 356 |
16 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000003666 | 刘美艳 | 354 |
17 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000004904 | 程淑雅 | 350 |
18 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000010194 | 黄凯鑫 | 350 |
19 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000014028 | 罗至高 | 345 |
20 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000008143 | 蒋芳 | 343 |
21 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000012959 | 华译帆 | 343 |
22 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000014037 | 张智铭 | 342 |
23 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000020473 | 林路阳 | 334 |
24 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000014672 | 陈庚润 | 332 |
25 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000014027 | 全曦源 | 329 |
26 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000020471 | 李梓杰 | 329 |
27 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000020472 | 吴斐 | 328 |
28 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000010380 | 陈美仪 | 324 |
29 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000014031 | 肖尧 | 319 |
30 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000017105 | 吴蒙河 | 317 |
31 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000007400 | 谢思怡 | 316 |
32 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000014029 | 王勋涛 | 315 |
33 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000020482 | 王国亮 | 315 |
34 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000015289 | 李杰 | 308 |
35 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000020469 | 陈跃飞 | 304 |
36 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000020475 | 谢骏豪 | 304 |
37 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000014042 | 陈哲宇 | 303 |
38 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000020476 | 刘淑崴 | 301 |
39 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000014043 | 关正锵 | 300 |
40 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000007402 | 何培琛 | 297 |
41 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000013143 | 张宇杰 | 295 |
42 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000007048 | 陈钰婷 | 291 |
43 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000017241 | 夏雪梅 | 285 |
44 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000020470 | 汪卓 | 285 |
45 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000014033 | 沈奇豪 | 282 |
46 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000006718 | 黄妍雨 | 281 |
47 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000020484 | 王华立 | 281 |
48 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000002829 | 张皓 | 280 |
(4)集成电路工程
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 |
1 | 全日制 | 085403 | 集成电路工程 | 105746000011060 | 劳诗伟 | 409 |
2 | 全日制 | 085403 | 集成电路工程 | 105746000002332 | 周梓懿 | 385 |
3 | 全日制 | 085403 | 集成电路工程 | 105746000020497 | 张宏宇 | 382 |
4 | 全日制 | 085403 | 集成电路工程 | 105746000020487 | 欧墅豪 | 376 |
5 | 全日制 | 085403 | 集成电路工程 | 105746000004454 | 邱婷 | 359 |
6 | 全日制 | 085403 | 集成电路工程 | 105746000007403 | 康俊杰 | 359 |
7 | 全日制 | 085403 | 集成电路工程 | 105746000014051 | 龙奇超 | 357 |
8 | 全日制 | 085403 | 集成电路工程 | 105746000014048 | 刘嘉杰 | 355 |
9 | 全日制 | 085403 | 集成电路工程 | 105746000020493 | 湛天舒 | 353 |
10 | 全日制 | 085403 | 集成电路工程 | 105746000020499 | 尹俊斌 | 346 |
11 | 全日制 | 085403 | 集成电路工程 | 105746000009815 | 姚琛 | 343 |
12 | 全日制 | 085403 | 集成电路工程 | 105746000002534 | 俞凯悦 | 341 |
13 | 全日制 | 085403 | 集成电路工程 | 105746000006091 | 徐子豪 | 341 |
14 | 全日制 | 085403 | 集成电路工程 | 105746000020502 | 吴宇镇 | 337 |
15 | 全日制 | 085403 | 集成电路工程 | 105746000003478 | 李鑫 | 334 |
16 | 全日制 | 085403 | 集成电路工程 | 105746000018165 | 安南 | 333 |
17 | 全日制 | 085403 | 集成电路工程 | 105746000015485 | 周伟棋 | 330 |
18 | 全日制 | 085403 | 集成电路工程 | 105746000020501 | 陈哲铭 | 323 |
19 | 全日制 | 085403 | 集成电路工程 | 105746000002983 | 庞训坤 | 318 |
20 | 全日制 | 085403 | 集成电路工程 | 105746000020490 | 林耀煌 | 316 |
21 | 全日制 | 085403 | 集成电路工程 | 105746000014049 | 廖浩明 | 306 |
22 | 全日制 | 085403 | 集成电路工程 | 105746000010595 | 叶金慧子 | 303 |
23 | 全日制 | 085403 | 集成电路工程 | 105746000020496 | 蓝宇 | 299 |
24 | 全日制 | 085403 | 集成电路工程 | 105746000015022 | 林成杰 | 297 |
25 | 全日制 | 085403 | 集成电路工程 | 105746000009814 | 王付杰 | 291 |
26 | 全日制 | 085403 | 集成电路工程 | 105746000018242 | 时玉诚 | 289 |
27 | 全日制 | 085403 | 集成电路工程 | 105746000020495 | 林婕儿 | 287 |
28 | 全日制 | 085403 | 集成电路工程 | 105746000017551 | 吴雍墡 | 279 |
29 | 全日制 | 085403 | 集成电路工程 | 105746000009813 | 李浩天 | 272 |
30 | 全日制 | 085403 | 集成电路工程 | 105746000017106 | 裴少红 | 268 |
(5)控制工程
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 |
1 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105746000001357 | 胡奇亮 | 404 |
2 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105746000014053 | 程柏峰 | 403 |
3 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105746000020514 | 潘嘉铭 | 386 |
4 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105746000020504 | 黄爵鸿 | 380 |
5 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105746000006724 | 李珍珍 | 372 |
6 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105746000020519 | 陆学孺 | 360 |
7 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105746000020517 | 庄煜钧 | 354 |
8 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105746000020507 | 邓婷霞 | 353 |
9 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105746000020515 | 周恩民 | 347 |
10 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105746000020506 | 李伟城 | 345 |
11 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105746000020512 | 黄锦鹏 | 342 |
12 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105746000014054 | 黄炜豪 | 339 |
13 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105746000020513 | 陈煜基 | 332 |
14 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105746000020518 | 庄冰妮 | 329 |
15 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105746000020511 | 谭皓天 | 318 |
16 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105746000020505 | 肖迪文 | 312 |
17 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105746000020516 | 郑茹娣 | 311 |
18 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105746000014052 | 李科儒 | 307 |
19 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105746000001741 | 郭奕童 | 300 |
20 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105746000020509 | 黄志杰 | 281 |
21 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105746000012589 | 周建豪 | 264 |
(6)仪器仪表工程
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 |
1 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105746000014057 | 蔡贻健 | 401 |
2 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105746000006785 | 李诗雨 | 389 |
3 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105746000009816 | 周锦淮 | 382 |
4 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105746000014058 | 谢佳琳 | 364 |
5 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105746000020521 | 李其蔚 | 359 |
6 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105746000020525 | 潘祖儿 | 359 |
7 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105746000003069 | 杨玉滢 | 352 |
8 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105746000011061 | 张梓铭 | 346 |
9 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105746000014055 | 范馨乐 | 343 |
10 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105746000001074 | 刘潇 | 328 |
11 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105746000020530 | 陈银彤 | 326 |
12 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105746000020528 | 蔡玮聪 | 324 |
13 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105746000006426 | 李渭高 | 298 |
14 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105746000020526 | 郑雅青 | 295 |
15 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105746000014056 | 莫籽言 | 294 |
16 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105746000012000 | 林泽宇 | 293 |
17 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105746000008933 | 杨曦 | 291 |
18 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105746000012205 | 杨佳楠 | 286 |
(7)光电信息工程
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 |
1 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105746000013576 | 莫洁欣 | 272 |
